Entrenadores de CBT se destacan en el Tune Up Adidas
Los hermanos Ernesto y Carlos Salas Zamorano, entrenadores del equipo de corredores de la Asociación Corredores del Bosque de Tlalpan (CBT) demostraron su talento y el porqué son los coaches de estos equipos al obtener el segundo y el cuarto lugar absoluto, respectivamente, en el 3er Tun up Adidas 12k.
La carrera se llevó a cabo el pasado 21 de julio en la 2ª sección del Chapultepec con la presencia de cientos de corredores profesionales.
El primer lugar se lo llevó el keniata Stephen Kibet con un tiempo de 40:43:30, seguido por Ernesto Salas con 42:18:17, mientras que en tercer lugar llegó Josué Pérez a los 44:18:87, sólo unos segundos antes de Carlos Salas (44:21:13).
La Asociación manda una cordial felicitación a los dos corredores representantes de CBT por la gran carrera desarrollada.
Para ver los resultados da clic aquí.
Medallistas mexicanos
DISCIPLINA | ESPECIALIDAD | NOMBRE | MEDALLA |
Pentatlón moderno | Individual | Óscar Soto | Oro |
Taekwondo | -57 kilogramos | Irma Edith Contreras | Oro |
Squash | Dobles varonil | Arturo Salazar y Eric Galvez | Oro |
Squash | Dobles femenil | Samantha Terán y Nallely Hernández | Oro |
Gimnasia rítmica | Aro | Cynthia Valdez | Oro |
Squash | Individual femenil | Samantha Terán | Oro |
Remo | Peso ligero 2 pares de remos cortos Femenil | Analicia Ramírez y Lila Pérez Rul | Oro |
Remo | Dos pares de remos cortos peso ligero varonil | Alan Armenta y Gerardo Sánchez | Oro |
Gimnasia rítmica | Clavas | Cynthia Valdez | Oro |
Tiro con arco | Por equipos femenil | Mariana Avitia, Aída Román, Alejandra Valencia | Oro |
Squash | Por equipos varonil | César Salazar, Arturo Salazar, Eric Gálvez | Oro |
Tenis | Dobles Mixto | Ana de la Peña y Santiago González | Oro |
Tiro con arco | Individual femenil | Alejandra Valencia | Oro |
Racquetbol | Individual femenil | Paola Longoria | Oro |
Racquetbol | Dobles femenil | Paola Longoria y Samatha Salas | Oro |
Racquetbol | Dobles varonil | Javier Moreno y Álvaro Beltrán | Oro |
Atletismo | 10 mil metros femenil | Marisol Romero | Oro |
Atletismo | 5 mil metros varonil | Juan Luis Barrios | Oro |
Racquetbol | Por equipos femenil | Paola Longoria y Samatha Salas | Oro |
Racquetbol | Por equipos varonil | Álvaro Beltrán, Javier Moreno y Gilberto Mejía | Oro |
Clavados | Sincronizados trampolín 3 metros varonil | Yahel Castillo y Julián Sánchez | Oro |
Clavados | Plataforma 10 metros femenil | Paola Espinosa | Oro |
Frontón | Mano Individual Trinquete Varonil | Heriberto López | Oro |
Frontón | Mano Parejas Frontón 36m Varonil | Jorge Alcántara y Orlando Díaz | Oro |
Gimnasia | Caballo con Arzones varonil | Daniel Corral | Oro |
Frontón | Mano Individual Frontón 36m Varonil | Fernando Medina | Oro |
Atletismo | 5 mil metros femenil | Marisol Romero | Oro |
Frontón | Frontenis Frontón 30m femenil | Paulina Castillo y Guadalupe Hernández | Oro |
Frontón | Frontenis Frontón 30 metros varonil | Alberto Rodríguez y Arturo Rodríguez | Oro |
Clavados | Sincronizados Plataforma 10 metros femenil | Paola Espinosa y Tatiana Ortíz | Oro |
Clavados | Trampolín 3 metros varonil | Yahel Castillo | Oro |
Canotaje | Varonil C1 1000 metros | José Everardo Cristóbal Quirino | Oro |
Gimnasia artística | Piso femenil | Ana Estefanía Lago | Oro |
Gimnasia artística | Daniel Corral | Barras paralelas varonil | Oro |
Boxeo | Varonil 49 kilogramos | Joselito Velázquez | Oro |
Clavados | Sincronizados plataforma varonil | Iván García y Germán Sánchez | Oro |
Futbol | Varonil | Equipo | Oro |
Clavados | Trampolín de 3 metros | Laura Sánchez | Oro |
Atletismo | Marcha 50 kilómetros | Horacio Nava | Oro |
Karate | Hasta 61 kilogramos femenil | Bertha Gutiérrez | Oro |
Clavados | Sincronizado trampolín 3 metros femenil | Paola Espinosa y Laura Sánchez | Oro |
Clavados | Plataforma 10 metros varonil | Iván García | Oro |
Ciclismo de montaña | Individual | Laura Morfín | Plata |
Taekwondo | -58 kilogramos | Damián Villa | Plata |
Gimnasia rítmica | Individual | Cynthia Valdez | Plata |
Gimnasia rítmica | Pelota | Cynthia Valdez | Plata |
Squash | Individual | César Salazar | Plata |
Gimnasia rítmica | Cinta | Cynthia Valdez | Plata |
Remo | Un par de remos cortos Varonil | Patrick Loliger | Plata |
Tenis de Mesa | Individual varonil | Marcos Madrid | Plata |
Ciclismo de pista | Keirin femenil | Daniela Gaxiola | Plata |
Ciclismo de pista | Omnium femenil 500 m. Contra Reloj | Sofía González | Plata |
Tiro con arco | Por equipos varonil | Juan René Serrano, Luis E. Vélez, Pedro Vivas | Plata |
Voleibol de playa | Femenil | Mayra García y Bibiana Candelas | Plata |
Racquetbol | Individual varonil | Gilberto Mejía | Plata |
Vela | RS-X femenil | Demita Vega | Plata |
Vela | Láser radial | Tania Elías Calles | Plata |
Atletismo | Maratón femenil | Madaí Pérez | Plata |
Lucha | Varonil Libre 60 kg | Guillermo Torres | Plata |
Boliche | Dobles femenil | Sandra Góngora y Miriam Zetter | Plata |
Atletismo | 800 metros femenil | Gabriela Medina | Plata |
Basquetbol | Femenil | Equipo | Plata |
Canotaje | K4 500 metros femenil | Maricela Montemayor, Karina Alanís, Anaís Abraham y Alicia Guluarte | Plata |
Levantamiento de pesas | Femenil 69 kilogramos | Cinthya Domínguez | Plata |
Frontón | Pelota de cuero frontón 36 metros varonil | Rodrigo Ledesma y Francisco Mendiburu | Plata |
Clavados | Plataforma 10 metros femenil | Tatiana Ortíz | Plata |
Frontón | Pelota de Goma Frontón 30m varonil | Jesús Hurtado y Daniel Rodríguez | Plata |
Gimnasia artística | Caballo de salto femenil | Elsa García | Plata |
Atletismo | 10 mil metros varonil | Juan Carlos Romero | Plata |
Karate | Varonil +84 kilogramos | Alberto Ramírez | Plata |
Karate | Femenil +68 kilogramos | Xunashi Caballero | Plata |
Clavados | Trampolín 3 metros varonil | Julián Sánchez | Plata |
Karate | Hasta 68 kilogramos femenil | Yadira Lira | Plata |
Judo | Menos de 63 kilogramos femenil | Karina Acosta | Plata |
Esgrima | Sable equipo femenil | Equipo | Plata |
Atletismo | Marcha 50 kilómetros | José Ojeda | Plata |
Judo | Menos de 60 kilogramos varonil | Nabor Castillo | Plata |
Boxeo | varonil 69 kilogramos | Óscar Molina | Plata |
Boxeo | Varonil 81 kilogramos | Juan Hiracheta | Plata |
Boxeo | Femenil 60 kilogramos | Erika Cruz | Plata |
Clavados | Plataforma 10 metros varonil | Rommel Pacheco | Plata |
Baloncesto | Varonil | Equipo | Plata |
Pentatlón moderno | Individual | Tamara Vega | Bronce |
Taekwondo | -49 kilogramos | Jannet Alegría | Bronce |
Natación | 100 m. dorso femenil | María Fernanda González | Bronce |
Tenis de Mesa | Por equipos varonil | Marcos Madrid, Guillermo Muñoz y Jude Okoh | Bronce |
Taekwondo | -80 kilogramos | Uriel Adriano | Bronce |
Tiro | Rifle de aire 10 m. | Rosa del Carmen Peña | Bronce |
Squash | Individual | Arturo Salazar | Bronce |
Ciclismo de pista | Velocidad por equipos | Nancy Contreras y Luz Daniela Gaxiola | Bronce |
Remo | Cuatro pares de remos cortos varonil | Rangel, Valenzuela, Loliger, Santaella | Bronce |
Bádminton | Individuales femenil | Victoria Moreno | Bronce |
Bádminton | Dobles varonil | Andrés López y Lino Muñoz | Bronce |
Taekwondo | +60 kilogramos | Guadalupe Ruiz | Bronce |
Trampolín | Varonil | José Alberto Vargas | Bronce |
Natación | 4×200 relevo libre femenil | Liliana Ibáñez, Patricia Castañeda, Fernanda González, Susana Escobar | Bronce |
Natación | 200 metros mariposa | Rita Medrano | Bronce |
Squash | Por equipo femenil | Samantha Terán, Nallely Hernández, Imelda Salazar | Bronce |
Lucha grecorromana | 66 kilogramos | Ulises Barragán | Bronce |
Natación | 200 metros dorseo | María Fernanda González | Bronce |
Lucha grecorromana | 74 kilogramos | Juan Ángel Escobar | Bronce |
Racquetbol | Individual varonil | Álvaro Beltrán | Bronce |
Tiro con arco | Individual femenil | Aída Román | Bronce |
Levantamiento de pesas | Varonil 56 kilogramos | José Lino Montes | Bronce |
Esquí acuático | Slalom varonil | Carlos Lamadrid | Bronce |
Vela | RS-X varonil | David Mier y Terán | Bronce |
Levantamiento de pesas | Femenil 53 kilogramos | Francia Peñuñuri | Bronce |
Gimnasia artística | Por equipos | Marisela Cantú, Yessenia Estrada, Elsa García, Ana Lago, Alexa Moreno, Karla Salazar | Bronce |
Esgrima | Florete femenil | Nataly Michel | Bronce |
Levantamiento de pesas | Femenil 63 kilogramos | Luz Mercedes Acosta | Bronce |
Frontón | Pelota de goma trinquete femenil | Yolanda Cepeda y Rocío Guillén | Bronce |
Frontón | Pelota de goma trinquete varonil | Adrián Raya y Guillermo Verdeja | Bronce |
Levantamiento de pesas | Femenil 69 kilogramos | Aremi Fuentes | Bronce |
Patinaje | 300m Cronómetro femenil | Verónica Elías | Bronce |
Atletismo | Salto de Altura femenil | Romary Rifka | Bronce |
Judo | Más de 78 kilogramos femenil | Vanessa Zambotti | Bronce |
Judo | Menos de 100 kilogramos Varonil | Sergio García | Bronce |
Boxeo | Varonil 52 kilogramos | Braulio Ávila | Bronce |
Boxeo | Varonil 60 kilogramos | Ángel Gutiérrez | Bronce |
Boxeo | Varonil 81 kilogramos | Armando Piña | Bronce |
Boxeo | Femenil 75 kilogramos | Alma Nora Ibarra | Bronce |
Levantamiento de pesas | Femenil +75 kilogramos | Tania Guadalupe Mascorro | Bronce |
Gimnasia artística | Barras asimétricas femenil | Marisela Cantú | Bronce |
Gimnasia artística | Barras asimétricas femenil | Elsa García | Bronce |
Futbol | Femenil | Equipo | Bronce |
Ecuestre | Saltos equipo | Antonio Maurer, Alberto Michan, Enrique González, Daniel Michan | Bronce |
Judo | Menos de 90 kilogramos varonil | Isao Alfonso Cárdenas | Bronce |
Atletismo | Salto con garrocha | Giovanni Lanaro | Bronce |
Karate | Hasta 84 kilogramos varonil | Homero Morales | Bronce |
Boxeo | Varonil 56 kilogramos | Óscar Valdez | Bronce |
Esgrima | Espada equipos femenil | Equipo | Bronce |
Karate | Hasta 67 kilogramos varonil | Daniel Carrillo | Bronce |
Los kenianos arrasaron el maratón de París
“Obtuvieron 4 de 6 medallas”
Los kenianos arrasaron la edición 35 del Maratón de París. El vencedor fue Benjamin Kiptoo quien cronometró 2:06:30, un excelente tiempo pero lejano al récord de la prueba impuesto por Vincent Kipruto en el año 2009 (2:05:47).
En cuanto a las mujeres, Priscah Jeptoo de Kenia se llevó la victoria con un impresionante tiempo (2:22:55), quedandose únicamente a 51 segundos del record de la prueba establecido en el año 2010 por Tadesse Tola (2:22:04).
Ganadores del maratón de París 2011
Varonil
1. Benjamin Kiptoo (KEN) 2:06.31
2. Bernard Kipyego (KEN) 2:07.16
3. Eshetu Wendimu (ETI) 2:07.33
Femenil
1. Priscah Jeptoo (KEN) 2:22.55
2. Agnes Kiprop (KEN) 2:24.43
3. Koren Yal (ETI) 2:26.57
En esta liga se encuentran los resultados del maratón de Paris 2011 donde participaron 168 corredores mexicanos.
—
Fuente: Run MX
Foto: Pure Runners
Campeón del Bosque de Tlalpan en Nueva York
El corredor del Bosque de Tlalpan que se comió la Gran Manzana
Heladio Ramírez es un corredor de 76 años que sabe lo que significa el triunfo. El domingo pasado, 7 de noviembre, decidió correr por primera vez el Maratón de Nueva York y su determinación lo llevó a ocupar el tercer lugar de su categoría con un tiempo de 4:37:25. Sorprendentemente, el señor Ramírez no sabía de su triunfo hasta antes de esta entrevista y fue emocionante poder llevarle la buena noticia.
No sólo debutó en Nueva York, sino que además, fue la primera ocasión en la que corrió con su hijo, Raúl Ramírez, quien ahorró durante un año para poder cumplir el sueño de correr con su papá. Aunque la razón del viaje fue la carrera, les fue imposible evitar la tentación de conocer las grandes atracciones de la ciudad de los rascacielos un día antes del maratón. Sin duda, el recorrido turístico causó estragos en los deportistas, quienes dijeron que no están del todo satisfechos con los resultados y esperan regresar el año que entra “para sacarse la espinita” de una carrera “pesada para las largas subidas”, como comenta el señor Ramírez.
El ambiente del maratón es otro aspecto que lo cautivó, pues aunque no entendía lo que la gente le gritaba, él sabía que el ánimo que le transmitían no dependía del idioma.
El señor Heladio Ramírez comenzó a correr a los 20 años con su hermano, Rafael. En aquél entonces practicaba ciclismo, pero la oportunidad de participar en carreras de calle en México no era muy común, así que se animó.
De ahí en adelante, continuó participando en diferentes carreras como la México-Cuernavaca. En 1985, después de la cancelación del Maratón de la Ciudad de México a causa del terremoto de septiembre, el señor Ramírez decidió cruzar la frontera y probarse en el Maratón de Dallas donde su hermano Rafael ganó la categoría Master. Por su parte, el señor Ramírez, cronometró 3:46. En 1986 corrió Chicago y lo terminó en 3:15 aunque él iba por 3:30. La amistad que entabló con Rodolfo Gómez, no sólo le hizo adquirir experiencia en el atletismo, sino que le permitió conocer a los organizadores y algunos detalles del maratón, como la cronometración de los corredores por parte de los jueces. En 1990, la ciudad de Los Ángeles lo vio correr el maratón en 3:10:46, que considera como uno de sus favoritos.
El señor Ramírez no deja de correr y desde 1981 ha acumulado kilómetros, bajando tiempos y cruzando arcos de meta. Para él, correr es parte de su vida, algo que ha compartido con su hermano, su hijos y sus amigos, como Gilberto bueno, Alfonso García y Otón Vázquez. Ha festejado cumpleaños corriendo el número de kilómetros que cumple, ha probado las carreras Rover, sólo para salvajes, ha ganado casi todo lo que ha corrido, ha viajado para correr. En pocas palabras, el señor Ramírez, corre porque es parte de su vida y dice estar dispuesto a morir corriendo.
Recomienda entrenar con cuidado y prepararse lo suficiente para poder disfrutar del maratón que dice, es una prueba a la que hay que tenerle respeto.
El Maratón Verde de Madrid
Es tiempo de maratones y conciencia ambiental
La preocupación por el medio ambiente ha llegado hasta el deporte. Cada vez es más frecuente que los organizadores de las carreras consideren mejores opciones para reducir la cantidad de desechos.
Se retrasa la llegada de atletas por erupción volcánica
Se gastaron $230,000 para llevar a los atletas elite a la línea de salida
Después de que el espacio aéreo europeo permaneciera cerrado durante cinco días debido a la erupción del volcán Eyjafjallajökull en Islandia, muchos atletas se quedaron varados en sus países sin posibilidades de llegar a tiempo para competir en el Maratón de Londres.